Capacete-protetor de assalto com viseira à prova de balas removível
Garante a proteção em nível Br 2 e proteção contra fragmentos V50 ≥ 720 m/s.
Pode ser entregue em duas configurações: uma com proteção de orelhas parcial (M) e a outra com proteção de orelhas completa (L).
|
Viseira à prova de balas, tamanho |
Peso, quilos |
Área total de proteção, dm² |
|
1º |
1.15
|
3.7 |
|
2º |
3.8 |
|
|
3º |
3.9 |
O capacete tem um sistema integrado para montagem de equipamentos diferentes:
► viseira à prova de balas;|
Medida da cabeça |
Peso com proteção parcial de orelhas (М), quilos |
Peso com proteção completa de orelhas (L), quilos |
Área total de proteção pelo capacete com proteção parcial de orelhas (М), dm² |
Área total de proteção pelo capacete com proteção completa de orelhas (L), dm² |
|
de 54 até 57 |
2.2 |
2.25 |
11.2 |
11.5 |
|
de 56 até 60 |
2.4 |
2.45 |
12.5 |
12.8 |
|
de 59 até 62 |
2.5 |
2.55 |
13.2 |
13.5 |
| Nível de protecção das estruturas da vestimenta de protecção |
Arma(tipo) |
Nomenclatura com índices das munições | Característica da munição | ||
| Tipo do núcleo | Peso (g) | Velocidade (m/s) | |||
| 1 | Pistola Makarov (PM) | munição de pistola 9 mm 57-N-181S com bala Pst | Aço | 5.9 | 305-325 |
| Revólver tipo Nagant | munição de revólver 7.62 mm 57-N-122 com bala R | Chumbo | 6.8 | 275-295 | |
| 2 | Pistola especial de pequeno calibre (PSM) | munição de pistola 5.45 mm 7N7 com bala Pst | Aço | 2.5 | 310-335 |
| Pistola Tokarev (ТТ) | munição de pistola 7.62 mm 57-N-134S com bala Pst | Aço | 5.5 | 415-445 | |
| 2a | Fuzil de caça (calibre 12) | munição de caça 18.5 mm | Chumbo | 35.0 | 390-410 |
| 3 | Fuzil automático АК-74 | munição 5.45 mm 7N6 com bala PS | Стальной НЕтермоупрочненный | 3.4 | 890-910 |
|
Автомат АКМ |
7.62 мм патрон 57-Н-231 с пулей ПС |
Aço SEM endurecimento térmico | 7.9 | 710-740 | |
| 4 | Fuzil automático AKM | munição 7.62 mm 57-N-321 com bala PS | Aço SEM endurecimento térmico | 3.6 | 890-910 |
| 5 | Fuzil automático АК-74 | munição 5.45 mm 7N10 com bala PP | Aço termoendurecido | 9.6 | 820-840 |
| Fuzil de precisão SVD | munição 7.62 mm 57-N-323S com bala LPS | Aço SEM endurecimento térmico | 7.9 | 710-740 | |
| 5а | Fuzil automático АКМ | munição 7.62 mm 57-BZ-231 com bala BZ | Especial | 7.4 | 720-750 |
| 6 | Fuzil de precisão SVD | munição 7.62 mm 7N13 com bala ST-M2 | Aço termoendurecido | 9.6 | 820-840 |
| 6а | Fuzil de precisão SVD | munição 7.62 mm 7-BZ-3 com bala BZ-32 | Especial | 10.4 | 800-835 |
| Nível | Subnível | Calibre | Tipo da munição | Peso (g) | Velocidade mínima da bala (m/s) |
| IIA |
1 |
9 mm | FMJ RN | 8.0 | 373 |
| 2 | .40 S&W | FMJ | 11.7 | 352 | |
| II | 1 | 9 mm | FMJ RN | 8.0 | 398 |
|
2 |
.357 Magnum | JSP | 10.2 | 358 | |
| IIIA |
1 |
.357 SIG | FMJ FN | 8.1 | 448 |
|
2 |
.44 Magnum | SJHP | 15.6 | 436 | |
| III |
1 |
7.62 mm NATO | FMJ | 9.6 | 847 |
| V |
1 |
.30 Cal. M2 | AP | 10.8 | 878 |