Capacete leve à prova de balas
Capacete de aramida com sistema integrado para montagem de equipamentos adicionais.
O capacete está disponível em 3 modificações: sem proteção auricular (S), com proteção auricular parcial (M) e com proteção auricular total (L).
|
Medida da cabeça: |
Peso |
Peso |
Área total da superfície do capacete, dm² |
|
de 54 até 57 |
1.50 |
1.48 |
11.5 |
|
de 56 até 60 |
1.66 |
1.60 |
12.7 |
|
de 59 até 62 |
1.74 |
1.67 |
13.9 |
O design do capacete proporciona a possibilidade de montagem dos equipamentos diferentes:
► dispositivo da visão noturna| Nível de protecção das estruturas da vestimenta de protecção |
Arma (tipo) |
Nomenclatura com índices das munições | Característica da munição | ||
| Característica da munição | Peso (g) | Velocidade (m/s)* | |||
| 1 | Pistola Makarov (PM) | munição de pistola 9 mm 57-N-181S com bala Pst | Aço | 5.9 | 305-325 |
| Revólver tipo Nagant | munição de revólver 7.62 mm 57-N-122 com bala R | Chumbo | 6.8 | 275-295 | |
| 2 | Pistola especial de pequeno calibre (PSM) | munição de pistola 5.45 mm 7N7 com bala Pst | Aço | 2.5 | 310-335 |
| Pistola Tokarev (ТТ) | munição de pistola 7.62 mm 57-N-134S com bala Pst | Aço | 5.5 | 415-445 | |
| 2a | Fuzil de caça (calibre 12) | munição de caça 18.5 mm | Chumbo | 35.0 | 390-410 |
| 3 | Fuzil automático АК-74 | munição 5.45 mm 7N6 com bala PS | Aço SEM endurecimento térmico | 3.4 | 890-910 |
| Fuzil automático AKM | munição 7.62 mm 57-N-321 com bala PS | Aço SEM endurecimento térmico | 7.9 | 710-740 | |
| 4 | Fuzil automático АК-74 | munição 5.45 mm 7N10 com bala PP | Aço termoendurecido | 3.6 | 890-910 |
| 5 | Fuzil de precisão SVD | munição 7.62 mm 57-N-323S com bala LPS | Aço SEM endurecimento térmico | 9.6 | 820-840 |
| Fuzil automático АКМ | munição 7.62 mm 57-N-231 com bala PS | Aço termoendurecido | 7.9 | 710-740 | |
| 5а | Fuzil automático АКМ | munição 7.62 mm 57-BZ-231 com bala BZ | Especial | 7.4 | 720-750 |
| 6 | Fuzil de precisão SVD | munição 7.62 mm 7N13 com bala ST-M2 | Aço termoendurecido | 9.6 | 820-840 |
| 6а | Fuzil de precisão SVD | munição 7.62 mm 7-BZ-3 com bala BZ-32 | Especial | 10.4 | 800-835 |
| Nível | Subnível | Calibre | Tipo da munição | Peso (g) | Velocidade mínima da bala (m/s) |
| IIA |
1 |
9 mm | FMJ RN | 8.0 | 373 |
| 2 | .40 S&W | FMJ | 11.7 | 352 | |
| II | 1 | 9 mm | FMJ RN | 8.0 | 398 |
|
2 |
.357 Magnum | JSP | 10.2 | 358 | |
| IIIA |
1 |
.357 SIG | FMJ FN | 8.1 | 448 |
|
2 |
.44 Magnum | SJHP | 15.6 | 436 | |
| III |
1 |
7.62 mm NATO | FMJ | 9.6 | 847 |
| V |
1 |
.30 Cal. M2 | AP | 10.8 | 878 |