Casque pare-balle léger
Casque en matériaux aramides avec système d’intégration des équipements supplémentaires.
Le casque est disponible en 3 versions : sans protection auditive (S), avec protection auditive partielle (M) et avec protection auditive complète (L).
|
Taille |
Masse |
Masse |
Superficie du casque, dm² |
|
de la tête 54 à 57 |
1.50 |
1.48 |
11.5 |
|
de la tête 56 à 60 |
1.66 |
1.60 |
12.7 |
|
de la tête 59 à 62 |
1.74 |
1.67 |
13.9 |
L’architecture du casque fournit la possibilité d’intégration de différents équipements:
► Appareil de vision nocturne (AVN);
| Classe de la structure de protection des équipements balistiques |
Armement(type de l’arme) |
Désignation et référence de la cartouche | Caractéristique de la balle | ||
| Type de noyau | Masse (g) | Vitesse (m/s) | |||
| 1 | Pistolet Makarov (PM) | cartouche pistolet de 9 mm 57-N-181S à balle Pst | Acier | 5.9 | 305-325 |
| Révolver de type Nagan | cartouche révolver de 7.62 mm 57-N-122 à balle R | Plomb | 6.8 | 275-295 | |
| 2 | Pistolet spécial petit calibre PSM | cartouche pistolet de 5.45 mm 7N7 à balle Pst | Acier | 2.5 | 310-335 |
| Pistolet Tokarev (ТТ) | cartouche pistolet de 7.62-mm 57-N-134S à balle Pst | Acier | 5.5 | 415-445 | |
| 2a | Fusil de chasse (calibre 12) | cartouche de chasse de 18.5 mm | Plomb | 35.0 | 390-410 |
| 3 | Fusil d’assaut АК-74 | cartouche de 5.45 mm 7N6 à balle PS | Acier non durci | 3.4 | 890-910 |
| Fusil d’assaut АКМ | cartouche de 7.62 mm 57-N-231 à balle PS | Acier non durci | 7.9 | 710-740 | |
| 4 | Fusil d’assaut АК-74 | cartouche de 5.45 mm 7N10 à balle PP | Acier durci | 3.6 | 890-910 |
| 5 | Fusil SVD | cartouche de 7.62 mm 57-N-323S à balle LPS | Acier non durci | 9.6 | 820-840 |
| Fusil d’assaut АКМ | cartouche de 7.62 mm 57-N-231 à balle PC | Acier durci | 7.9 | 710-740 | |
| 5а | Fusil d’assaut АКМ | cartouche de 7.62 mm 57-BZ-231 à balle BZ | Spécial | 7.4 | 720-750 |
| 6 | Fusil SVD | cartouche de 7.62 mm 7N13 à balle ST-М2 | Acier durci | 9.6 | 820-840 |
| 6а | Fusil SVD | cartouche de 7.62 mm 7-BZ-3 à balle BZ-32 | Spécial | 10.4 | 800-835 |
| Classe | Sous-classe | Calibre | Type de cartouche | Masse (g) | Vitesse mini de la balle (m/s |
| IIA |
1 |
9 mm | FMJ RN | 8.0 | 373 |
| 2 | .40 S&W | FMJ | 11.7 | 352 | |
| II | 1 | 9 mm | FMJ RN | 8.0 | 398 |
|
2 |
.357 Magnum | JSP | 10.2 | 358 | |
| IIIA |
1 |
.357 SIG | FMJ FN | 8.1 | 448 |
|
2 |
.44 Magnum | SJHP | 15.6 | 436 | |
| III |
1 |
7.62 mm NATO | FMJ | 9.6 | 847 |
| V |
1 |
.30 Cal. M2 | AP | 10.8 | 878 |