Casco antibalas ligero
Casco de aramida con sistema de instalación de equipo adicional incorporado. El casco está disponible en 3 modificaciones: sin protección auditiva (S), con protección auditiva parcial (M) y con protección auditiva completa (L).
|
Circunferencia de la cabeza |
Peso ; |
Peso |
Superficie del casco, dm² |
|
de 54 a 57 |
1.50 |
1.48 |
11.5 |
|
de 56 a 60 |
1.66 |
1.60 |
12.7 |
|
de 59 a 62 |
1.74 |
1.67 |
13.9 |
El diseño del casco tiene prevista la posibilidad de instalar distintos equipos:
| Clase de estructura protectora de ropa antibala |
Medio de destrucción (arma) |
Denominación e índice del cartucho | Características del elemento destructor | ||
| Tipo de núcleo | Peso (g) | Velocidad (m/s) | |||
| 1 | Pistola Makárov (PM) | Cartucho de pistola 57-N-181S de 9 mm con bala de acero (PST) | Acero | 5.9 | 305-325 |
| Revólver Nagant | Cartucho de revólver 57-N-122 de 7,62 mm con bala de revólver (R) | Plomo | 6.8 | 275-295 | |
| 2 | Pistola especial de calibre pequeño (PSM) | Cartucho de pistola 7N7 de 5,45 mm con bala de acero (PST) | Acero | 2.5 | 310-335 |
| Pistola Tókarev (ТТ) | Cartucho de pistola 57-N-134S de 7,62 mm con bala de acero (PST) | Acero | 5.5 | 415-445 | |
| 2a | Rifle de caza (calibre 12) | Cartucho de caza de 18,5 mm | Plomo | 35.0 | 390-410 |
| 3 | Fusil de asalto AK-74 | Cartucho 7N6 de 5,45 mm con bala de acero (PS) | Acero, sin endurecimiento térmico | 3.4 | 890-910 |
| Fusil de asalto AKM | Cartucho 57-N-231 de 7,62 mm con bala de acero (PS) | Acero, sin endurecimiento térmico | 7.9 | 710-740 | |
| 4 | Fusil de asalto AK-74 | Cartucho de 7N10 de 5,45 mm con bala perforante (PP) | Acero, termoendurecido | 3.6 | 890-910 |
| 5 | Fusil de francotirador Dragunov (SVD) | Cartucho 57-N-323S de 7,62 mm con bala ligera con núcleo de acero (LPS) | Acero, sin endurecimiento térmico | 9.6 | 820-840 |
| Fusil de asalto AKM | Cartucho 57-N-231 de 7,62 mm con bala de acero (PS) | Acero, termoendurecido | 7.9 | 710-740 | |
| 5а | Fusil de asalto AKM | Cartucho 57-N-231 de 7,62 mm con bala de acero (PS) | Especial | 7.4 | 720-750 |
| 6 | Fusil de francotirador Dragunov (SVD) | Cartucho de 7N10 de 5,45 mm con bala perforante (PP) | Acero, termoendurecido | 9.6 | 820-840 |
| 6а | Fusil de francotirador Dragunov (SVD) | Cartucho de 7,62 mm 7-BZ-3 con bala perforante incendiaria (BZ-32) | Especial | 10.4 | 800-835 |
| Clase | Subclase | Calibre | Tipo de cartucho | Peso (g) | Velocidad mínima (m/s) de la bala (m/s) |
| IIA |
1 |
9 mm | FMJ RN | 8.0 |
373 |
| 2 |
.40 S&W |
FMJ | 11.7 |
352 |
|
| II | 1 |
9 mm |
FMJ RN | 8.0 |
398 |
|
2 |
.357 Magnum | JSP | 10.2 |
358 |
|
| IIIA |
1 |
.357 SIG | FMJ FN | 8.1 |
448 |
|
2 |
.44 Magnum | SJHP | 15.6 |
436 |
|
| III |
1 |
7.62 mm NATO | FMJ | 9.6 |
847 |
| V |
1 |
.30 Cal. M2 | AP | 10.8 |
878 |