| Диапазон частот, МГц | 30,0…107,975 |
| Шаг сетки частот, кГц | 25 |
| Скорость перестройки в режиме ППРЧ, скач/с | 100 |
| Количество частот используемых в режиме псевдослучайной перестройки рабочей частоты | до 256 |
| Скорость передачи информации, кбит/с: | |
| речь | 16 |
| данные | 1,2…16 |
| - | - |
| Выходная мощность передатчика, Вт, не менее | 0,25; 2,0; 8,0 |
| Чувствительность приемника, мкВ | 0,8 |
| Ослабление побочных каналов приема, дБ | 80 |
| Дальность связи на антенну ТШДА, км, не менее: | |
| в аналоговом режиме | до 12 |
| при передаче цифровой информации | до 10 |
| - | - |
| Масса приемопередатчика, кг, не более | 3 |
| Интервал рабочих температур, 0С | -40…+55 |
* только для представителей юридических лиц
Данный веб-сайт использует cookie-файлы в целях предоставления вам лучшего пользовательского опыта на нашем сайте. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с использованием нами cookie-файлов. Для получения дополнительной информации см. Политика использования файлов Cookie.