轻型防弹头盔
带内置配件安装系统的芳纶头盔。
该头盔有3种改型:不带耳朵区保护(S)、带部分耳朵区保护(M)和带全面耳朵区保护(L)。
|
TOR(M)头盔 |
重量 |
重量 |
头盔面积 |
|
Р头部尺寸 54 至 57 |
1.50 千克 |
1.48千克 |
11.5 平方分米 |
|
头部尺寸 56 至 60 |
1.66千克 |
1.60千克 |
12.7平方分米 |
|
头部尺寸 59 至 62 |
1.74千克 |
1.67千克 |
13.9平方分米 |
头盔的设计可容纳各种装备:
▶ 夜视仪;
| 装甲防护结构等级 | 破坏手段 (武器类型) | 弹匣名称和索引 | 冲击器的特性 | ||
| 核心类型 | 重量(克) | 速度 (米/秒) | |||
| 1 | 马卡洛夫手枪 | 9 毫米手枪子弹 57-N-181C 配 Pst 子弹 | 钢制 | 5.9 | 305-325 |
| 纳甘左轮手枪 | 7.62 毫米左轮手枪 | 铅制 | 6.8 | 275-295 | |
| 2 | 小口径 PSM | 5.45 毫米手枪 | 钢制 | 2.5 | 310-335 |
| 托卡列夫手枪(TT) | 7.62 毫米手枪子弹 57-N-134C 配 Pst 子 弹 | 铅制 | 5.5 | 415-445 | |
| 2a | (12 口径)) | 18.5 毫米猎枪子弹 | 钢制 非热淬火 | 35.0 | 390-410 |
| 3 | AK-74 突击步枪 | 5.45 毫米 7H6 子弹 | 钢制 热淬火 | 3.4 | 890-910 |
| AKM 突击步枪 | 7.62 毫米子弹 57-N-231 | 钢制 非热淬火 | 7.9 | 710-740 | |
| 4 | AK-74 突击步枪 | 5.45 毫米子弹 7H10 | 钢制 热淬火 | 3.6 | 890-910 |
| 5 | SVD 步枪 | 7.62 毫米子弹 57-N-231 | 钢制 热淬火 | 9.6 | 820-840 |
| AKM 突击步枪 | 7.62 毫米子弹 57-N-231 | 钢制 热淬火 | 7.9 | 710-740 | |
| 5а | AKM 突击步枪 | 7.62 毫米子弹 57-N-231 | 铅制 | 7.4 | 720-750 |
| 6 | SVD 步枪 | 配 SAR 子弹 | 铅制 | 9.6 | 820-840 |
| 6а | SVD 步枪 | 7.62 毫米子弹 57-N-231 | 铅制 | 10.4 | 800-835 |
| 等级 | 子类 | 口径 | 卡盘类型 | 重量(克) | 最小速度(米/秒) 子弹(米/秒) |
| IIA |
1 |
9毫米 | FMJ RN | 8.0 | 373 |
| 2 | .40 S&W | FMJ | 11.7 | 352 | |
| II | 1 | 9毫米 | FMJ RN | 8.0 | 398 |
|
2 |
.357 Magnum | JSP | 10.2 | 358 | |
| IIIA |
1 |
.357 SIG | FMJ FN | 8.1 | 448 |
|
2 |
.44 Magnum | SJHP | 15.6 | 436 | |
| III |
1 |
7.62毫米NATO | FMJ | 9.6 | 847 |
| V |
1 |
.30 Cal. M2 | AP | 10.8 | 878 |